電子レンジのマイクロ波を吸収し、短時間で高温に加熱可能な『るつぼ』です。
研究用、分析用など様々な用途にご利用いただけます。
製 品 名 | 電子レンジるつぼ | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 加熱方式 | マイクロ波加熱 家庭用電子レンジ(100v) ・周波数2.45ghz ・定格高周波出力500w 程度 |
||
使用温度(炉内温度) | (℃) | 1200 | ||
使用温度到達時間 | (min) | 約25 | ||
材質 | 電子レンジるつぼA | 特殊セラミックス | ||
断熱容器A | セラミックス | |||
寸法 | 電子レンジるつぼA | (mm) | 容器口内径40φ 底部内径30φ 内側高さ35 (容量40cc 程度) |
|
断熱容器A | (mm) | 蓋外径116φ x 68h | ||
(mm) | 容器外径116φ x 65h | |||
るつぼ重量 | (g) | 約300 | ||
断熱容器重量 | (g) | 約300 |
商品 | 構成 |
---|---|
電子るつぼセット | 電子レンジるつぼA |
断熱容器A (耐熱板付き) | |
オプション | 内るつぼA (アルミナ) 口内径30φ×内部高さ35 |
蓋(アルミナ) 外径55φ | |
耐熱手袋 | |
るつぼばさみ |